CLUSTER_INFO
CLUSTER_INFO
クラスター トポロジー テーブルは、クラスターの現在のトポロジー情報、各インスタンスのバージョン情報、インスタンス バージョンに対応する Git ハッシュ、各インスタンスの開始時間、および各インスタンスの実行時間を提供します。
USE information_schema;
desc cluster_info;
+----------------+-------------+------+------+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+-------------+------+------+---------+-------+
| TYPE | varchar(64) | YES | | NULL | |
| INSTANCE | varchar(64) | YES | | NULL | |
| STATUS_ADDRESS | varchar(64) | YES | | NULL | |
| VERSION | varchar(64) | YES | | NULL | |
| GIT_HASH | varchar(64) | YES | | NULL | |
| START_TIME | varchar(32) | YES | | NULL | |
| UPTIME | varchar(32) | YES | | NULL | |
+----------------+-------------+------+------+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
フィールドの説明:
TYPE
: インスタンスタイプ。オプションの値はtidb
、pd
、およびtikv
です。INSTANCE
:IP:PORT
の形式の文字列であるインスタンス アドレス。STATUS_ADDRESS
: HTTP API のサービス アドレス。 tikv-ctl、pd-ctl、または tidb-ctl の一部のコマンドは、この API とこのアドレスを使用する場合があります。このアドレスを介して、より多くのクラスター情報を取得することもできます。詳細はTiDB HTTP API ドキュメントを参照してください。VERSION
: 対応するインスタンスのセマンティック バージョン番号。 MySQL のバージョン番号と互換性を持たせるために、TiDB のバージョンは${mysql-version}-${tidb-version}
の形式で表示されます。GIT_HASH
: インスタンス バージョンをコンパイルするときの Git コミット ハッシュ。これは、2 つのインスタンスが完全に一貫したバージョンであるかどうかを識別するために使用されます。START_TIME
: 対応するインスタンスの開始時刻。UPTIME
: 対応するインスタンスの稼働時間。
SELECT * FROM cluster_info;
+------+-----------------+-----------------+--------------+------------------------------------------+---------------------------+---------------------+
| TYPE | INSTANCE | STATUS_ADDRESS | VERSION | GIT_HASH | START_TIME | UPTIME |
+------+-----------------+-----------------+--------------+------------------------------------------+---------------------------+---------------------+
| tidb | 0.0.0.0:4000 | 0.0.0.0:10080 | 4.0.0-beta.2 | 0df3b74f55f8f8fbde39bbd5d471783f49dc10f7 | 2020-07-05T09:25:53-06:00 | 26h39m4.352862693s |
| pd | 127.0.0.1:2379 | 127.0.0.1:2379 | 4.1.0-alpha | 1ad59bcbf36d87082c79a1fffa3b0895234ac862 | 2020-07-05T09:25:47-06:00 | 26h39m10.352868103s |
| tikv | 127.0.0.1:20165 | 127.0.0.1:20180 | 4.1.0-alpha | b45e052df8fb5d66aa8b3a77b5c992ddbfbb79df | 2020-07-05T09:25:50-06:00 | 26h39m7.352869963s |
+------+-----------------+-----------------+--------------+------------------------------------------+---------------------------+---------------------+
3 rows in set (0.00 sec)