TiDB の機能
このドキュメントでは、TiDB の各バージョンでサポートされている機能を一覧表示しています。実験的機能のサポートは、最終リリースの前に変更される可能性があることに注意してください。
データ型、関数、および演算子
| データ型、関数、および演算子 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数値型 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 日付と時刻の種類 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 文字列型 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| JSON タイプ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| 制御フロー関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 文字列関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 数値関数と演算子 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 日付と時刻関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| ビット関数と演算子 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| キャスト関数と演算子 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 暗号化および圧縮関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 情報関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| JSON関数 | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| 集計関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| ウィンドウ関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| その他の関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| オペレーター | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 文字セットと照合 1 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| ユーザーレベルのロック | よ | よ | よ | N | N | N | N | N | N | N |
索引付けと制約
| 索引付けと制約 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発現インデックス | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | |
| カラム型ストレージ (TiFlash) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| RocksDB エンジン | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| タイタンプラグイン | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 見えないインデックス | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N |
複合PRIMARY KEY | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 一意のインデックス | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
整数PRIMARY KEYのクラスター化インデックス | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 複合キーまたは非整数キーのクラスター化インデックス | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N |
SQL ステートメント
| SQL ステートメント2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPLACE SELECT INSERT UPDATE DELETE | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
LOAD DATA INFILE | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
SELECT INTO OUTFILE | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
INNER JOIN , `LEFT | RIGHT [OUTER] JOIN` | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
UNION 、 UNION ALL | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
EXCEPTおよびINTERSECT演算子 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N |
GROUP BY 、 ORDER BY | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| ウィンドウ関数 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 共通テーブル式 (CTE) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N | N |
START TRANSACTION 、 COMMIT 、 ROLLBACK | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
EXPLAIN | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
EXPLAIN ANALYZE | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| ユーザー定義変数 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
BATCH [ON COLUMN] LIMIT INTEGER DELETE | よ | よ | よ | N | N | N | N | N | N | N |
ALTER TABLE ... COMPACT | よ | よ | 実験的 | N | N | N | N | N | N | N |
高度な SQL 機能
| 高度な SQL 機能 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリペアド ステートメント キャッシュ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| SQL 計画管理 (SPM) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| コプロセッサー・キャッシュ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | 実験的 |
| ステイル読み取り | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N | N |
| フォロワーが読む | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 履歴データの読み取り (tidb_snapshot) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| オプティマイザーのヒント | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| MPP 実行エンジン | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N |
| インデックス マージ | よ | よ | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| SQL の配置規則 | よ | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | N | N | N | N |
データ定義言語 (DDL)
| データ定義言語 (DDL) | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUNCATE CREATE DROP ALTER RENAME | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 生成された列 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| ビュー | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| シーケンス | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 自動増加 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| オートランダム | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| DDL アルゴリズム アサーション | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| マルチスキーマの変更: 列を追加 | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| 列の種類を変更する | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N | N |
| 一時テーブル | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N | N | N | N |
取引
| 取引 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非同期コミット | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N |
| 1個 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N |
| 大規模トランザクション (10GB) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 悲観的な取引 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 楽観的な取引 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 反復可能読み取り分離 (スナップショット分離) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 読み取りコミット分離 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
パーティショニング
| パーティショニング | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範囲分割 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | |
| ハッシュパーティショニング | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | |
| List パーティショニング | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | N | |
| List COLUMNS パーティショニング | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | N | |
EXCHANGE PARTITION | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | N | |
| 動的剪定 | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | N | N | |
| 範囲 COLUMNS パーティショニング | よ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 範囲 INTERVAL パーティショニング | 実験的 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
統計
| 統計 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSketch | デフォルトで無効 | デフォルトで無効 | デフォルトで無効 | デフォルトで無効 | デフォルトで無効 | デフォルトで無効 | よ | よ | よ | よ |
| ヒストグラム | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 拡張統計 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | N |
| 統計フィードバック | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| 統計を自動的に更新する | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 高速分析 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| 動的剪定 | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | N | N |
安全
| 安全 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過レイヤーセキュリティ (TLS) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 保存時の暗号化 (TDE) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 役割ベースの認証 (RBAC) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 証明書ベースの認証 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
caching_sha2_password認証 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N | N | N |
tidb_sm3_password認証 | よ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
MySQL 互換GRANTシステム | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 動的権限 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N | N |
| セキュリティ強化モード | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N | N |
| 編集されたログ ファイル | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N |
データのインポートとエクスポート
| データのインポートとエクスポート | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速インポーター (TiDB Lightning) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| mydumper 論理ダンパー | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 非推奨 |
| Dumpling論理ダンパー | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
トランザクションLOAD DATA | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | N 3 |
| データベース移行ツールキット (DM) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| Binlog | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 変更データ キャプチャ (CDC) | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
管理、可観測性、およびツール
| 管理、可観測性、およびツール | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiDB ダッシュボード UI | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| TiDB ダッシュボードの継続的なプロファイリング | よ | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | N | N | N | N |
| TiDB ダッシュボードTop SQL | よ | よ | よ | よ | 実験的 | N | N | N | N | N |
| TiDB ダッシュボード SQL 診断 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| 情報スキーマ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 指標スキーマ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| ステートメント要約表 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| スロー クエリ ログ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| TiUP展開 | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| アンシブル展開 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 非推奨 |
| Kubernetes オペレーター | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| 組み込みの物理バックアップ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
| グローバルキル | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| ビューをロック | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
SHOW CONFIG | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ |
SET CONFIG | よ | よ | よ | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 |
| DM WebUI | 実験的 | 実験的 | 実験的 | 実験的 | N | N | N | N | N | N |
| フォアグラウンド クォータ リミッター | よ | よ | 実験的 | 実験的 | N | N | N | N | N | N |
- TiDB は、latin1 を utf8 のサブセットとして誤って扱います。詳細については、 TiDB #18955を参照してください。↩
- サポートされている SQL ステートメントの完全なリストについては、 ステートメント リファレンスを参照してください。↩
- TiDB v4.0 の場合、
LOAD DATAトランザクションは原子性を保証しません。↩